![]() |
Производство и поставка оборудования |
Работаем |
Newline TruTouch X5 | Цена: | |
Newline TruTouch X5. Интерактивная 55” панель "всё-в-одном", 2 встроенных FullHD камеры, 4 микрофона; состоит из 1 места Код продукта: 2305012 | 359 200 руб. | |
Тип подсветки | LED |
Размер экрана | 1209.6 x 680.4 мм |
Диагональ экрана | 55" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Битность цвета | 8 bit |
Яркость | 370 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Время отклика | 6 мс |
3d | Нет |
Срок службы | 30000 часов |
Динамики | |
Расположение | Переднее |
Сопротивление | 8 Ом |
Частотный диапазон | 80 Гц(±20%)- 18 кГц |
S.p.l. | 82±3 дБ |
Макс. выходная мощность | 30 Вт |
Микрофон | |
Чувствительность | -28dB±3 дБ |
Частотный диапазон | 100 Гц - 7.75 КГц |
Направленность | Всенаправленный |
Гармонические искажения (thd) | менее 1% при 6 дБ SPL |
Эффективное расстояние | 5 м |
Количество | 4 |
Камера | |
Расположение | Сверху x 1 и снизу x 1 |
Сенсор | 2Mpx |
Угол обзора | 86° |
Разрешение | 1920x1080 (30 fps) |
Электропитание | |
Потребляемая мощность | Максимум <160 Вт, Режим ожидания ?0.5 Вт |
Working voltage | AC 100-240В, 50/60Гц |
Тач | |
Поверхность | Закаленное стекло |
Прозрачность | >89% |
Технология | Ёмкостная |
Hid support | Да |
Количество касаний | 10 - Windows/ 5 - Android |
Написание | Стилус или палец |
Разрешение тач-поверхности | 63488 x 35840 |
Скорость сканирования | 100 Гц |
Точность | 1 мм |
Подключение | USB-A |
Транспортировка/Хранение | |
Температура/влажность хранение | -10?~50?/10%~90% |
Температура/влажность работа | 0?-40?/10%~90% |
Габариты | 1320 x 886 x 87 мм |
Габариты упаковки | 1470 x 995 x 265 мм |
Вес нетто | 36 кг |
Вес брутто | 45 кг |
Порты | |
Спереди | Микрофон (3.5 мм) x 1, HDMI x 1, USB (Touch) x 1, USB (OPS) x 1, USB (Andriod) x 1 |
Av входы | HDMI (MHL*) x 1, VGA x 1, USB(Touch) x 2, Audio x 1 |
Av выходы | 3.5 мм Line out x 1, HDMI x 1 |
Другие | USB2.0 x 2, RS232 x 1, RJ45 x 1, USB3.0 x 1, SD, OPS Slot |
Встроенная система | |
Процессор | ARM Cortex A9 Quad Core 1.5GHz |
Озу | 2 Гб |
Память | 8 Гб |
Версия andriod | 4,3 |
OPS PC | |
Процессор | i5-4210M 2.6 Ггц |
Видеоускоритель | Intel HD 4600 |
Озу | 8Гб DDR3 1600 Мгц |
Ssd | 128 Гб SATA3 SSD |
Usb 2.0 | 4 |
Usb 3.0 | 2 |
Lan | 1 |
Микрофон | 1 |
Аудио-выход | 1 |
Spdif out | 1 |
Wifi | 802.11b/g/n |