![]() |
Производство и поставка оборудования |
Работаем |
Projecta Tensioned Advantage Deluxe | ||
Проекционный экран с электроприводом и опускающимся проекционным полотном. Благодаря натяжению на петлях экран идеально гладкий. Крышка корпуса идеально вписывается в потолок Код продукта: 146003 | ||
Полотно Matte White (матово-белое, коэф. отражения 1.0), формат 4:3 | |
132x175 см Matte White D | 3 989 EUR |
157x208 см Matte White D | 4 268 EUR |
180x239 см Matte White D | 4 461 EUR |
226x300 см Matte White D | 5 308 EUR |
279x371 см Matte White D | 5 711 EUR |
309x411 см Matte White D | 5 858 EUR |
Полотно High Contrast Cinema Vision (высококонтр., коэф.отражения 1.1), формат 4:3 | |
132x175 см High Contrast Cinema Vision | 4 388 EUR |
157x208 см High Contrast Cinema Vision | 4 695 EUR |
180x239 см High Contrast Cinema Vision | 4 908 EUR |
226x300 см High Contrast Cinema Vision | 5 839 EUR |
279x371 см High Contrast Cinema Vision | 6 283 EUR |
309x411 см High Contrast Cinema Vision | 6 444 EUR |
Полотно Da-Tex (простветное для обратной проекции, коэф.усиления 1.8), формат 4:3 | |
132x175 см Da-Tex | 4 347 EUR |
157x208 см Da-Tex | 4 652 EUR |
180x239 см Da-Tex | 4 863 EUR |
226x300 см Da-Tex | 5 786 EUR |
279x371 см Da-Tex | 6 226 EUR |
309x411 см Da-Tex | 6 386 EUR |
Полотно Matte White (матово-белое, коэф. отражения 1.0), формат 16:9 | |
119x208 см Matte White D | 4 268 EUR |
137x239 см Matte White D | 4 461 EUR |
142x249 см Matte White D | 4 558 EUR |
152x269 см Matte White D | 4 871 EUR |
170x300 см Matte White D | 5 546 EUR |
203x358 см Matte White D | 5 711 EUR |
234x413 см Matte White D | 5 858 EUR |
Полотно High Contrast Cinema Vision (высококонтр., коэф.отражения 1.1), формат 16:9 | |
119x208 см High Contrast Cinema Vision | 4 695 EUR |
137x239 см High Contrast Cinema Vision | 4 908 EUR |
142x249 см High Contrast Cinema Vision | 5 014 EUR |
152x269 см High Contrast Cinema Vision | 5 358 EUR |
176x300 см High Contrast Cinema Vision | 5 839 EUR |
203x358 см High Contrast Cinema Vision | 6 283 EUR |
234x413 см High Contrast Cinema Vision | 6 444 EUR |
Полотно Da-Tex (простветное для обратной проекции, коэф.усиления 1.8), формат 16:9 | |
119x208 см Da-Tex | 4 652 EUR |
137x239 см Da-Tex | 4 863 EUR |
142x249 см Da-Tex | 4 969 EUR |
152x269 см Da-Tex | 5 309 EUR |
170x300 см Da-Tex | 5 786 EUR |
203x358 см Da-Tex | 6 226 EUR |
234x413 см Da-Tex | 6 386 EUR |
Полотно Matte White (матово-белое, коэф. отражения 1.0), формат 16:10 | |
132x208 см Matte White D | 4 268 EUR |
157x249 см Matte White D | 4 558 EUR |
180x284 см Matte White D | 5 089 EUR |
226x358 см Matte White D | 5 711 EUR |
Полотно High Contrast Cinema Vision (высококонтр., коэф.отражения 1.1), формат 16:10 | |
132x208 см High Contrast Cinema Vision | 4 695 EUR |
157x249 см High Contrast Cinema Vision | 5 014 EUR |
180x284 см High Contrast Cinema Vision | 5 598 EUR |
226x358 см High Contrast Cinema Vision | 6 283 EUR |
Полотно Da-Tex (простветное для обратной проекции, коэф.усиления 1.8), формат 16:10 | |
138x208 см Da-Tex | 4 652 EUR |
157x249 см Da-Tex | 4 969 EUR |
180x284 см Da-Tex | 5 547 EUR |
226x358 см Da-Tex | 6 226 EUR |